LINE株式会社
LINE株式会社は、東京都新宿区に本社を置く、主にLINEなどを運営する日本の企業。 韓国最大のインターネットサービス会社であるネイバーの100%子会社として2000年に日本で設立された。LINE GAMEにおいてゲーム開発事業を展開しており、主な開発実績としては、「LINEドラえもんパーク」「LINEディズニーツムツム」などが挙げられる。
基本情報
企業名 | LINE株式会社 |
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー23階 |
設立 | 2000年9月4日(2013年4月1日 NHN Japan株式会社より商号変更) |
資本金 | 97,032,000,000円 |
代表者 | 代表取締役社長 出澤 剛 |
主な実績
・LINE:ドラえもんパーク
・LINE:ディズニー ツムツム
・LINE ポコパンタウンWeb site
・LINE:ドラえもんパーク
・LINE:ピクサー タワー ~おかいものパズル~
企業情報
ビジョン | Life on LINE 私たちのビジョンは、24時間365日生活のすべてを支えるライフインフラになることです。 |
ミッション | CLOSING THE DISTANCE 私たちのミッションは、世界中の人と人、人と情報・サービスとの距離を縮めることです。 |
行動指針 | Respect 多様性を認め互いを尊重し信じあう Collaboration 謙虚な姿勢で社会やパートナーと一体となって協力し合う Fairness 公平で健全、正直な行動をとり、透明性をもって誠実に向き合う |
株式市場 | 東証1部(3938) |
売上高 | 227,485百万円(2019年12月) |
当期純利益 | △46,888百万円(2019年12月) |
従業員数 | 2,700名(LINE株式会社単体、2020年4月末時点) |
平均年齢 | 34.5歳 |
平均年収 | 770万円 |
関連企業/子会社 | LINE Pay株式会社 LINE Financial株式会社 LINE Credit株式会社 LINE証券株式会社 LINE Bank設立準備株式会社 LINE Plus Corporation LVC株式会社 LINE Ventures株式会社 LINE CONOMI株式会社 LINEヘルスケア株式会社 LINE MUSIC株式会社 Epic Voyage株式会社 transcosmos online communications株式会社 LINEモバイル株式会社 LENSA株式会社 LINEビジネスサポート株式会社 LINE分割準備株式会社 LFG HOLDINGS LIMITED LINE Friends Japan株式会社 LINE Digital Frontier株式会社 LINE Book Distribution株式会社 LINE TICKET株式会社 LINE Fukuoka株式会社 ネクストライブラリ株式会社 LINE Growth Technology株式会社 Gatebox株式会社 ファイブ株式会社 LINE TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD LINE GAMES Corporation 株式会社ベンチャーリパブリック SNOW Corporation 株式会社出前館 HOP株式会社 |
セグメント | ソーシャル |
IR情報
2021年〇月期通期決算
~~
通期経営指標
2021年売上高:百万円(2020年売上高:百万円)
2021年営業利益:百万円(2020年営業利益:百万円)
2021年経常利益:百万円(2020年経常利益:百万円)
2021年当期純利益:百万円(2020年当期純利益:百万円)
セグメント別情報
デジタルIP事業
2021年売上高:
2021年営業利益:
~~
主なトピックス
~~
今後の見通し
~~
企業情報は該当企業のホームページ等をもとに作成しておりますが、もし誤り等がありましたら「お問い合わせ」よりご連絡ください。
ゲーム業界経験者が転職するなら
GAME CREATORSを運営しているリンクトブレインでは、ゲーム業界に特化した転職エージェントサービスを提供しています。
ゲーム業界に精通したコンサルタントが、非公開求人を含む3,400件以上の求人の中から、あなたの希望や適正にあった最適な求人をご紹介します。
あなたの転職活動を成功に導くためにサポートいたしますのでお気軽に登録してください!